気象大学校の歴史
創立の背景

気象大学校「大学部」の前身にあたる中央気象台附属「測候技術官養成所」の設置に尽力した岡田武松博士(写真)は、次のような言葉を残しています。
大正八年頃に地方技術職員待遇法がきまり、高等農林学校を出た人々は技師まで昇れるが、測候所には之に相当する高等専門学校がないので、依然として技師になる途はない。之では大変だと云うので、気象の高等専門学校である技術官養成所を中央気象台附属として設立することになった。(「創立当時の気象技術官養成所」『研修時報』昭和27年12月)
このように養成所の設置は、地方の技術系職員が技師まで昇進するために必須とされた「高等専門学校」を気象の分野にも設け、それによって優れた人材を確保したい、という考えによるものでした。
測候技術官養成所は、その後も時代の変遷とともに、気象技術官養成所、中央気象台研修所、気象庁研修所、気象大学校と名称や構成を変えながら、それぞれの時代において気象業務の中核を担う人材を養成する場として、今日までその役割を果たし続けています。
沿革
1922年 | 9月 | 中央気象台(現気象庁)附属測候技術官養成所設置 |
10月10日 | 千代田区大手町(当時竹平町)で授業開始 | |
1924年 | 10月18日 | 専門学校令による高等専門学校となる |
1939年 | 10月31日 | 中央気象台附属気象技術官養成所と改称 |
1943年 | 4月 | 現在地(千葉県柏市 当時東葛飾郡柏町)に移転 |
1951年 | 4月1日 | 気象技術官養成所を廃止し、中央気象台研修所となる |
1956年 | 7月 | 中央気象台の気象庁昇格に伴い、気象庁研修所に改称 |
1959年 | 4月1日 | 2年制高等部の設置 |
1962年 | 4月1日 | 気象大学校に改称、2年制大学部の設置 |
1964年 | 4月 | 大学部4年制となる |
1970年 | 3月 | 図書館竣工 |
1972年 | 10月10日 | 創立50周年記念式典を開催 |
1975年 | 7月 | 寄宿舎(智明寮)竣工 |
1987年 | 6月 | 第一校舎竣工 |
1988年 | 8月 | 第二校舎(実験棟)竣工 |
1989年 | 3月 | 体育館竣工 |
1992年 | 3月 | 卒業生に対し、学位授与機構より学士(理学)の学位授与 (1991年12月大学改革支援・学位授与機構による教育施設の課程認定の審査に合格) |
2005年 | 10月4日 | 気象資料閲覧教室(通称:Kashiwa気象台)開設し、情報端末を集中配置することでより実践的な演習を行えるようにした |
2022年 | 10月11日 | 創立100周年記念式典を開催 |
2024年 | 2月26日 | 第36回人事院総裁賞(職域部門)を受賞 |
校章
技術官養成所

気象庁研修所

気象大学校
